Hostwinds VPS
按月付款,低至$3/月,支持支付宝

Hostwinds西雅图机房测评:电信/联通/移动的速度怎么样?

在之前的Hostwinds购买教程中,Hostwinds中文网就建议大家选择西雅图机房,那么Hostwinds西雅图机房的速度到底怎么样呢?国内访问快不快?本文对Hostwinds西雅图机房做一个比较全面的测评,除了机器性能外,从电信、联通、移动三方面测一下路由信息和下载与上传速度。

 

基本性能测试

用于测评的测试机是最低配的Hostwinds Unmanaged Linux VPS,详细的购买教程可以参考《Hostwinds注册教程,支持支付宝购买,月付$4.49起》。

基本配置如下(1H1G):

CPU型号:  Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU核数:  1
CPU主频:  2499.998 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  美国 华盛顿州 西雅图 hostwinds.com
虚拟技术:  kvm
备注:  hostwinds
测试时间 :  2019-10-25 14:08:05

IO测试:

第一次测试:  47.2 MB/s
第二次测试:  50.0 MB/s
第三次测试:  154 MB/s
平均结果:  83.7333 MB/s

 

上传/下载速度测试

以下速度测试是对Hostwinds西雅图机房在全国几十个节点的上传和下载测速,包括联通、电信和移动:

Hostwinds西雅图机房速度测试

其实从速度测试里我们基本就可以看出来了,移动和联通的都还是不错的,上传速度都能在两位数,尤其是联通,平均速度可能在30Mbps,非常可观了。但是电信是真的不行,基本在2Mbps以内,如果你是电信,可能更适合你的是CN2 GIA线路,当然可能价格会贵一些《163骨干网 / CN2 GT / CN2 GIA线路概念介绍与VPS服务商推荐》。

 

全国Ping延迟

这个是Hostwinds西雅图机房的全国延迟,基本是150ms-200ms左右:

Hostwinds西雅图机房Ping延迟

 

路由测试

去程路由的话意义不大,这里也不放了,大家可以根据本站之前的测试IP自己去测《Hostwinds官方测速地址与测试IP整理与分享》。

Hostwinds西雅图机房测评回程路由整理如下:

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.37 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.62 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.69 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  19.44 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  18.99 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.67 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  30.63 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.100.21  180.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.49  195.71 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.18.69  177.67 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  124.65.194.190  171.14 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  61.148.158.90  174.67 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.148.158.106  194.41 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  61.135.113.154  172.47 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  *
17  123.125.99.1  172.42 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.10 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.91 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.36 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  20.02 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.44.137  28.69 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  38.104.138.106  50.82 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.57  23.48 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.59.105  161.96 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.28.125  172.23 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  180.149.128.1  178.57 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  4.17 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  15.89 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.63 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.66 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.18 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.24 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.16.213  196.23 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.183.26.26  199.61 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  *
14  211.136.88.117  198.49 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.85 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.77 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.77 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  22.23 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.76 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  19.48 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  168.16 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.69  174.32 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.149  165.87 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.16.90  190.01 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  *
13  58.247.0.49  186.89 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.38 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.99 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.95 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.64 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.105  20.81 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.43.14  21.01 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  27.37 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.57  27.97 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.89.134  177.08 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.33.125  161.34 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.57.158  177.59 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.101.63.125  193.66 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.207.246  179.13 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.95.225.158  182.03 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.227.255.46  171.77 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  180.153.28.1  179.34 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.53 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.61 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.61 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.73 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.16 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.65  27.61 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  221.183.55.22  217.90 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.51 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.57 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.78 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  45.12 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  18.22 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  19.07 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  21.66 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.98.9  163.68 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.137  184.76 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.157  185.15 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  120.82.0.158  198.84 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.170.254  215.62 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  193.60 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  1.38 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.86 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.87 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.83.169  1.96 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  20.75 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.14  21.11 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  27.48 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.57  28.13 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.94.49  178.66 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.12.18  180.97 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  *
12  113.108.208.218  188.67 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
13  113.108.209.1  192.71 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  16.09 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.58 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  1.22 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.10 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.08 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  221.183.55.90  169.23 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.25.122  185.42 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.237  167.37 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  *
12  120.198.206.198  169.69 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  211.139.129.5  167.25 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.97 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  1.01 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.66 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.105  20.41 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.44.137  28.83 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  154.54.12.170  19.81 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  *
 9  208.222.0.98  160.13 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
10  218.105.2.89  173.08 ms  AS9929  中国 北京 联通
11  218.105.2.198  156.60 ms  AS9929  中国 上海 联通
12  210.13.75.138  156.85 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.66.237  166.87 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  *
15  210.13.66.238  162.06 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  4.00 ms  *  局域网
 2  157.238.64.157  0.65 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 3  129.250.5.133  86.17 ms  AS2914  美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
 4  129.250.2.9  1.42 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 5  129.250.4.143  85.37 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  129.250.6.131  90.22 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  129.250.2.246  90.05 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 8  120.88.54.134  110.14 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  *
10  *
11  *
12  61.152.24.210  154.40 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  58.32.0.1  167.72 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.34 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.58 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.68 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.74 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  27.90 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.73 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  22.87 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  168.36 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.137  170.05 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.4.173  175.91 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  124.65.194.86  166.58 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  124.65.60.26  185.98 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  202.106.37.90  164.33 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  124.65.47.202  211.86 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  202.99.1.142  186.32 ms  AS17964  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  *
17  *
18  211.167.230.100  170.02 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.47 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.01 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.97 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.87 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.2.198  28.23 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.150  20.90 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  154.54.31.189  33.36 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  154.54.25.150  41.12 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  38.88.196.186  86.25 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  101.4.117.169  256.65 ms  AS4538  中国 北京 教育网
11  101.4.117.97  246.53 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.114.197  227.03 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  101.4.114.197  236.08 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  *
15  202.205.109.205  227.06 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.41 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  64.98 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.90 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.15 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.42.150  5.10 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.87.122  138.65 ms  AS174  中国 香港 cogentco.com
 7  *
 8  159.226.254.5  173.47 ms  AS7497  中国 北京 科技网
 9  159.226.254.49  174.05 ms  AS7497  中国 北京 科技网
10  159.226.254.1  173.29 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.67 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.61 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.79 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.64 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.49 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.214  30.49 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  *
 9  221.176.17.61  215.40 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  *
11  221.176.22.18  255.84 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.65.66  198.50 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  211.156.132.25  203.94 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.129.89  229.16 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.128.229  227.82 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
16  211.156.140.17  223.76 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

 

赞(4)
未经允许不得转载:Hostwinds中文网 » Hostwinds西雅图机房测评:电信/联通/移动的速度怎么样?